Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 34 | 1,91% | 19 | 1,07% | 15 | 0,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 9,06% | 76 | 4,27% | 85 | 4,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 11,64% | 105 | 5,91% | 102 | 5,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 9,79% | 82 | 4,61% | 92 | 5,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 8,61% | 74 | 4,16% | 79 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 10,69% | 92 | 5,17% | 98 | 5,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 10,46% | 90 | 5,06% | 96 | 5,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 9,84% | 85 | 4,78% | 90 | 5,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 7,42% | 66 | 3,71% | 66 | 3,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 7,03% | 62 | 3,49% | 63 | 3,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 6,24% | 45 | 2,53% | 66 | 3,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 4,16% | 42 | 2,36% | 32 | 1,80% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 3,04% | 22 | 1,24% | 32 | 1,80% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1778 | 100,00% | 860 | 48,37% | 918 | 51,63% | |
Diperbarui pada : 14 Juni 2024