Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 65 | 3,66% | 32 | 1,80% | 33 | 1,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 9,90% | 90 | 5,06% | 86 | 4,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 11,25% | 105 | 5,91% | 95 | 5,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 9,56% | 75 | 4,22% | 95 | 5,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 8,16% | 69 | 3,88% | 76 | 4,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 11,59% | 100 | 5,62% | 106 | 5,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 10,18% | 89 | 5,01% | 92 | 5,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 162 | 9,11% | 74 | 4,16% | 88 | 4,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 7,82% | 71 | 3,99% | 68 | 3,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 6,86% | 58 | 3,26% | 64 | 3,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 6,41% | 52 | 2,92% | 62 | 3,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 3,09% | 29 | 1,63% | 26 | 1,46% |
17 | Di atas 75 Tahun | 41 | 2,31% | 16 | 0,90% | 25 | 1,41% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1778 | 100,00% | 860 | 48,37% | 918 | 51,63% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2024